Курс рубля от 09.06.2020 |

Курс рубля от 09.06.2020

Актуальный курс рубля по отношению к 34 валютам от 09.06.2020 ежедневное обновление на mirmfo.ru

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
1 036 AUD 1 Австралийский доллар 47.7981-0.1756
2 944 AZN 1 Азербайджанский манат 40.2666-0.1884
3 826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 86.6883-0.1585
4 051 AMD 100 Армянских драмов 14.158-0.0221
5 933 BYN 1 Белорусский рубль 28.8298+0.005
6 975 BGN 1 Болгарский лев 39.496-0.316
7 986 BRL 1 Бразильский реал 13.7746+0.3665
8 348 HUF 100 Венгерских форинтов 22.4597-0.1311
9 344 HKD 10 Гонконгских долларов 88.1438-0.4123
10 208 DKK 1 Датская крона 10.3607-0.0854
11 840 USD 1 Доллар США 68.3123-0.3196
12 978 EUR 1 Евро 77.1861-0.7797
13 356 INR 100 Индийских рупий 90.4159-0.4175
14 398 KZT 100 Казахстанских тенге 17.1831+0.0468
15 124 CAD 1 Канадский доллар 50.9679+0.0276
16 417 KGS 100 Киргизских сомов 91.9892-0.8479
17 156 CNY 10 Китайских юаней 96.549-0.2957
18 498 MDL 10 Молдавских леев 40.1483+0.246
19 578 NOK 10 Норвежских крон 73.7363-0.1242
20 985 PLN 1 Польский злотый 17.4057-0.1226
21 946 RON 1 Румынский лей 15.9716-0.1192
22 960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 94.383-0.0222
23 702 SGD 1 Сингапурский доллар 49.0926-0.2013
24 972 TJS 10 Таджикских сомони 66.4517-0.2622
25 949 TRY 1 Турецкая лира 10.0773-0.0651
26 934 TMT 1 Новый туркменский манат 19.5457-0.0915
27 860 UZS 10000 Узбекских сумов 67.3094-0.3149
28 980 UAH 10 Украинских гривен 25.7008-0.0965
29 203 CZK 10 Чешских крон 29.0592-0.2344
30 752 SEK 10 Шведских крон 74.3746-0.6247
31 756 CHF 1 Швейцарский франк 70.9738-0.7719
32 710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 40.7986-0.0805
33 410 KRW 1000 Вон Республики Корея 56.8119+0.0214
34 392 JPY 100 Японских иен 62.3657-0.4294
click
Заявка на займ
99%
одобрения
одобрения