Актуальный курс рубля ЦБ РФ от 25.01.2023 |

Актуальный курс рубля ЦБ РФ от 25.01.2023

Актуальный курс рубля по отношению к 34 валютам от 25.01.2023 ежедневное обновление на mirmfo.ru

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
1 036 AUD 1 Австралийский доллар 48.3539+0.4304
2 944 AZN 1 Азербайджанский манат 40.4429+0.073
3 826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 85.0336+0.1466
4 051 AMD 100 Армянских драмов 17.3443+0.0426
5 933 BYN 1 Белорусский рубль 26.1896+0.0732
6 975 BGN 1 Болгарский лев 38.2152+0.2274
7 986 BRL 1 Бразильский реал 13.2423+0.0401
8 348 HUF 100 Венгерских форинтов 18.8245-0.1526
9 704 VND 10000 Вьетнамских донгов 29.1264+0.0526
10 344 HKD 10 Гонконгских долларов 87.9643+0.1475
11 981 GEL 1 Грузинский лари 25.9406+0.1345
12 208 DKK 1 Датская крона 10.0467-89.8279
13 784 AED 1 Дирхам ОАЭ 18.7185+0.0338
14 840 USD 1 Доллар США 68.7529+0.1241
15 978 EUR 1 Евро 74.6948-0.0359
16 818 EGP 10 Египетских фунтов 23.0309+0.0185
17 356 INR 100 Индийских рупий 84.0781-0.2616
18 360 IDR 10000 Индонезийских рупий 45.4685+0.0581
19 398 KZT 100 Казахстанских тенге 14.8803+0.0432
20 124 CAD 1 Канадский доллар 51.3771+0.2417
21 634 QAR 1 Катарский риал 18.8882+0.0341
22 417 KGS 100 Киргизских сомов 79.8988+0.2267
23 156 CNY 1 Китайский юань 10.111-0.0015
24 498 MDL 10 Молдавских леев 36.3017+0.0596
25 554 NZD 1 Новозеландский доллар 44.6206+0.0805
26 578 NOK 10 Норвежских крон 69.7978+0.0155
27 985 PLN 1 Польский злотый 15.8464+0.0154
28 946 RON 1 Румынский лей 15.2337+0.0275
29 960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 92.8274+0.3007
30 702 SGD 1 Сингапурский доллар 51.9753+0.0938
31 972 TJS 10 Таджикских сомони 66.9376+0.089
32 764 THB 10 Таиландских батов 21.005-0.0037
33 949 TRY 10 Турецких лир 36.568+0.0519
34 934 TMT 1 Новый туркменский манат 19.6437+0.0355
35 860 UZS 10000 Узбекских сумов 60.8957+0.2156
36 980 UAH 10 Украинских гривен 18.6163+0.0336
37 203 CZK 10 Чешских крон 31.2926+0.2346
38 752 SEK 10 Шведских крон 67.3764+0.2958
39 756 CHF 1 Швейцарский франк 74.5531-0.2385
40 941 RSD 100 Сербских динаров 63.7553+0.0527
41 710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 39.8443-0.0687
42 410 KRW 1000 Вон Республики Корея 55.6478+0.1004
43 392 JPY 100 Японских иен 52.7408-0.3405
click
Заявка на займ
99%
одобрения
одобрения