Актуальный курс рубля ЦБ РФ от 09.09.2020 |

Актуальный курс рубля ЦБ РФ от 09.09.2020

Актуальный курс рубля по отношению к 34 валютам от 09.09.2020 ежедневное обновление на mirmfo.ru

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
1 036 AUD 1 Австралийский доллар 55.3553+0.2948
2 944 AZN 1 Азербайджанский манат 44.7113+0.2198
3 826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 99.7034-0.2581
4 051 AMD 100 Армянских драмов 15.5659+0.0759
5 933 BYN 1 Белорусский рубль 28.8039+0.1188
6 975 BGN 1 Болгарский лев 45.8945+0.2946
7 986 BRL 1 Бразильский реал 14.3335+0.0705
8 348 HUF 100 Венгерских форинтов 24.9465+0.0647
9 344 HKD 10 Гонконгских долларов 98.0137+0.482
10 208 DKK 1 Датская крона 12.0638+0.0314
11 840 USD 1 Доллар США 75.9645+0.3735
12 978 EUR 1 Евро 89.7369+0.2598
13 356 INR 10 Индийских рупий 10.3217+0.0153
14 398 KZT 100 Казахстанских тенге 17.8997+0.0459
15 124 CAD 1 Канадский доллар 57.8381+0.1439
16 417 KGS 100 Киргизских сомов 96.454+0.4766
17 156 CNY 1 Китайский юань 11.1183+0.0519
18 498 MDL 10 Молдавских леев 45.7067+0.2248
19 578 NOK 10 Норвежских крон 84.7657+0.0917
20 985 PLN 1 Польский злотый 20.2114+0.125
21 946 RON 1 Румынский лей 18.4923+0.0546
22 960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 107.5338+0.5287
23 702 SGD 1 Сингапурский доллар 55.5499+0.2003
24 972 TJS 10 Таджикских сомони 73.609+0.3974
25 949 TRY 1 Турецкая лира 10.1536+0.0161
26 934 TMT 1 Новый туркменский манат 21.7352+0.1069
27 860 UZS 10000 Узбекских сумов 73.9818+0.3638
28 980 UAH 10 Украинских гривен 27.3204+0.073
29 203 CZK 10 Чешских крон 33.8659+0.0565
30 752 SEK 10 Шведских крон 86.5692+0.0925
31 756 CHF 1 Швейцарский франк 82.8041-0.0444
32 710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 45.1369-0.3319
33 410 KRW 1000 Вон Республики Корея 63.9112+0.2717
34 392 JPY 100 Японских иен 71.4859+0.2711
click
Заявка на займ
99%
одобрения
одобрения