Актуальный курс рубля ЦБ РФ от 09.02.2022 |

Актуальный курс рубля ЦБ РФ от 09.02.2022

Актуальный курс рубля по отношению к 34 валютам от 09.02.2022 ежедневное обновление на mirmfo.ru

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
1 036 AUD 1 Австралийский доллар 53.6768-0.0186
2 944 AZN 1 Азербайджанский манат 44.3227+0.0806
3 826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 101.8791-0.5849
4 051 AMD 100 Армянских драмов 15.599-0.0796
5 933 BYN 1 Белорусский рубль 29.2443-0.2608
6 975 BGN 1 Болгарский лев 43.8964-0.3897
7 986 BRL 1 Бразильский реал 14.3052+0.0955
8 348 HUF 100 Венгерских форинтов 24.3207-0.1552
9 344 HKD 10 Гонконгских долларов 96.5921-0.524
10 208 DKK 1 Датская крона 11.532-0.1038
11 840 USD 1 Доллар США 75.3042-0.3764
12 978 EUR 1 Евро 85.892-0.6261
13 356 INR 10 Индийских рупий 10.0741-0.0559
14 398 KZT 100 Казахстанских тенге 17.5965+0.027
15 124 CAD 1 Канадский доллар 59.3882-0.039
16 417 KGS 100 Киргизских сомов 88.7745-0.4429
17 156 CNY 1 Китайский юань 11.8243-0.0785
18 498 MDL 10 Молдавских леев 42.0182-0.2615
19 578 NOK 10 Норвежских крон 85.572-0.3711
20 985 PLN 1 Польский злотый 18.9654-0.057
21 946 RON 1 Румынский лей 17.3608-0.1502
22 960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 105.7745-0.6793
23 702 SGD 1 Сингапурский доллар 55.9924-0.3008
24 972 TJS 10 Таджикских сомони 66.6704-0.3332
25 949 TRY 10 Турецких лир 55.174-0.6669
26 934 TMT 1 Новый туркменский манат 21.5463-0.1077
27 860 UZS 10000 Узбекских сумов 69.3855-0.3468
28 980 UAH 10 Украинских гривен 26.9569-0.0381
29 203 CZK 10 Чешских крон 35.4573-0.2327
30 752 SEK 10 Шведских крон 82.4294-0.3115
31 756 CHF 1 Швейцарский франк 81.4804-0.3453
32 710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 48.4436-0.4763
33 410 KRW 1000 Вон Республики Корея 62.8087-0.2508
34 392 JPY 100 Японских иен 65.2691-0.4687
click
Заявка на займ
99%
одобрения
одобрения