Актуальный курс рубля ЦБ РФ от 03.07.2020 |

Актуальный курс рубля ЦБ РФ от 03.07.2020

Актуальный курс рубля по отношению к 34 валютам от 03.07.2020 ежедневное обновление на mirmfo.ru

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
1 036 AUD 1 Австралийский доллар 48.8773+0.1531
2 944 AZN 1 Азербайджанский манат 41.5067+0.0463
3 826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 88.2485+0.852
4 051 AMD 100 Армянских драмов 14.6216+0.0178
5 933 BYN 1 Белорусский рубль 29.144+0.0757
6 975 BGN 1 Болгарский лев 40.7182+0.2324
7 986 BRL 1 Бразильский реал 13.2613+0.367
8 348 HUF 100 Венгерских форинтов 22.6319+0.2547
9 344 HKD 10 Гонконгских долларов 90.9898+0.1072
10 208 DKK 1 Датская крона 10.6885+0.0629
11 840 USD 1 Доллар США 70.5198+0.0785
12 978 EUR 1 Евро 79.5181+0.328
13 356 INR 100 Индийских рупий 94.0139+0.8376
14 398 KZT 100 Казахстанских тенге 17.3372+0.0023
15 124 CAD 1 Канадский доллар 51.9215-0.0609
16 417 KGS 100 Киргизских сомов 92.7892+0.1224
17 156 CNY 10 Китайских юаней 99.8016+0.0448
18 498 MDL 10 Молдавских леев 41.0715+0.0576
19 578 NOK 10 Норвежских крон 74.5855+0.6585
20 985 PLN 1 Польский злотый 17.8459+0.0366
21 946 RON 1 Румынский лей 16.4789+0.1082
22 960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 97.1107+0.2046
23 702 SGD 1 Сингапурский доллар 50.6317+0.0636
24 972 TJS 10 Таджикских сомони 68.416+0.0596
25 949 TRY 1 Турецкая лира 10.2869+0.0107
26 934 TMT 1 Новый туркменский манат 20.1773+0.0224
27 860 UZS 10000 Узбекских сумов 69.2457+0.111
28 980 UAH 10 Украинских гривен 25.9299-0.3974
29 203 CZK 10 Чешских крон 29.9187+0.2117
30 752 SEK 10 Шведских крон 76.2442+0.5635
31 756 CHF 1 Швейцарский франк 74.7428+0.2805
32 710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 41.6973+0.8383
33 410 KRW 1000 Вон Республики Корея 58.7912+0.2058
34 392 JPY 100 Японских иен 65.664+0.1464
click
Заявка на займ
99%
одобрения
одобрения