Актуальный курс рубля ЦБ РФ от 03.02.2023 |

Актуальный курс рубля ЦБ РФ от 03.02.2023

Актуальный курс рубля по отношению к 34 валютам от 03.02.2023 ежедневное обновление на mirmfo.ru

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
1 036 AUD 1 Австралийский доллар 50.0796+0.5176
2 944 AZN 1 Азербайджанский манат 41.2008-0.0473
3 826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 86.333+0.0342
4 051 AMD 100 Армянских драмов 17.6854-0.0337
5 933 BYN 1 Белорусский рубль 26.1817-0.0027
6 975 BGN 1 Болгарский лев 39.0138+0.1738
7 986 BRL 1 Бразильский реал 13.81+0.058
8 348 HUF 100 Венгерских форинтов 19.871+0.3102
9 704 VND 10000 Вьетнамских донгов 29.6685-0.0315
10 344 HKD 10 Гонконгских долларов 89.464-0.1141
11 981 GEL 1 Грузинский лари 26.379-0.0641
12 208 DKK 1 Датская крона 10.2563+0.0446
13 784 AED 1 Дирхам ОАЭ 19.0693-0.0218
14 840 USD 1 Доллар США 70.0414-0.0803
15 978 EUR 1 Евро 76.9564+0.7319
16 818 EGP 10 Египетских фунтов 23.2039-0.0431
17 356 INR 100 Индийских рупий 85.8074-0.0984
18 360 IDR 10000 Индонезийских рупий 46.7223-0.0504
19 398 KZT 100 Казахстанских тенге 15.1976-0.0294
20 124 CAD 1 Канадский доллар 52.5797+0.0541
21 634 QAR 1 Катарский риал 19.2421-0.0221
22 417 KGS 100 Киргизских сомов 81.2351-0.1598
23 156 CNY 1 Китайский юань 10.4037+0.0132
24 498 MDL 10 Молдавских леев 37.1799-0.1775
25 554 NZD 1 Новозеландский доллар 45.716+0.5997
26 578 NOK 10 Норвежских крон 70.2205-0.4062
27 985 PLN 1 Польский злотый 16.3709+0.1383
28 946 RON 1 Румынский лей 15.6931+0.163
29 960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 94.6638+0.1068
30 702 SGD 1 Сингапурский доллар 53.7004+0.3475
31 972 TJS 10 Таджикских сомони 67.967-0.109
32 764 THB 10 Таиландских батов 21.4225+0.0939
33 949 TRY 10 Турецких лир 37.243-0.0465
34 934 TMT 1 Новый туркменский манат 20.0118-0.023
35 860 UZS 10000 Узбекских сумов 62.077-0.1438
36 980 UAH 10 Украинских гривен 18.9726-0.0138
37 203 CZK 10 Чешских крон 32.1335+0.2034
38 752 SEK 10 Шведских крон 67.9499+0.7236
39 756 CHF 1 Швейцарский франк 77.1551+0.6197
40 941 RSD 100 Сербских динаров 65.7925+0.8158
41 710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 41.0894+0.7833
42 410 KRW 1000 Вон Республики Корея 57.3969+0.4476
43 392 JPY 100 Японских иен 54.5494+0.5556
click
Заявка на займ
99%
одобрения
одобрения