Актуальный курс рубля ЦБ РФ от 02.09.2020 |

Актуальный курс рубля ЦБ РФ от 02.09.2020

Актуальный курс рубля по отношению к 34 валютам от 02.09.2020 ежедневное обновление на mirmfo.ru

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
1 036 AUD 1 Австралийский доллар 54.4381+0.1922
2 944 AZN 1 Азербайджанский манат 43.3107-0.1289
3 826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 98.8098+0.6285
4 051 AMD 100 Армянских драмов 15.0851-0.0728
5 933 BYN 1 Белорусский рубль 27.9207+0.1341
6 975 BGN 1 Болгарский лев 45.0667+0.2147
7 986 BRL 1 Бразильский реал 13.3973-0.2982
8 348 HUF 100 Венгерских форинтов 24.8262+0.0423
9 344 HKD 10 Гонконгских долларов 94.9458-0.2838
10 208 DKK 1 Датская крона 11.8422+0.057
11 840 USD 1 Доллар США 73.5849-0.219
12 978 EUR 1 Евро 88.1547+0.3281
13 356 INR 10 Индийских рупий 10.0962+0.0712
14 398 KZT 100 Казахстанских тенге 17.5813+0.019
15 124 CAD 1 Канадский доллар 56.6168+0.1789
16 417 KGS 100 Киргизских сомов 93.7441-0.279
17 156 CNY 1 Китайский юань 10.7842+0.016
18 498 MDL 10 Молдавских леев 44.3283-0.1407
19 578 NOK 10 Норвежских крон 84.6962+0.8329
20 985 PLN 1 Польский злотый 20.0865+0.1239
21 946 RON 1 Румынский лей 18.215+0.088
22 960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 104.4104-0.2723
23 702 SGD 1 Сингапурский доллар 54.2302+0.0065
24 972 TJS 10 Таджикских сомони 71.3724-0.1603
25 949 TRY 10 Турецких лир 99.8533+89.797
26 934 TMT 1 Новый туркменский манат 21.0543-0.0627
27 860 UZS 10000 Узбекских сумов 71.7001-0.2134
28 980 UAH 10 Украинских гривен 26.6491-0.1046
29 203 CZK 10 Чешских крон 33.6465+0.1571
30 752 SEK 10 Шведских крон 85.4545+0.14
31 756 CHF 1 Швейцарский франк 81.634+0.0106
32 710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 44.027-0.2332
33 410 KRW 1000 Вон Республики Корея 62.1893+0.0499
34 392 JPY 100 Японских иен 69.6464-0.0654
click
Заявка на займ
99%
одобрения
одобрения